
Il s'agit d'un logiciel permettant de tιlιphoner, via la voie IP, d'ordinateur ΰ ordinateur gratuitement.
Il est aussi possible de tιlιphonner d'ordinateur ΰ tιlιphonne (fixe ou portable) en souscrivant ΰ un abonnement. Les prix varient par rapport ΰ la destination des appels (France ou ιtranger) en dιfiant les tarifs des opιrateurs.
.
Avec SkypeOut, vous pouvez appeler ΰ peu prθs nimporte quelle destination au monde. Les tarifs diffθrent selon la destination de lappel. Sιlectionnez ci-aprθs les tarifs que vous souhaitez consulter. Noubliez pas : cest le lieu que vous appelez qui compte, non celui depuis lequel vous composez lappel.
.
N'hιsitez pas ΰ Tιlιcharger Skype .
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Afghanistan | 0.288 | 0.331 |
| Albania | 0.137 | 0.158 |
| Albania - Mobile | 0.162 | 0.186 |
| Algeria | 0.136 | 0.156 |
| Algeria - Mobile | 0.124 | 0.143 |
| Algeria-Algiers | 0.136 | 0.156 |
| Andorra | 0.041 | 0.047 |
| Andorra - Mobile | 0.185 | 0.213 |
| Angola | 0.142 | 0.163 |
| Angola - Mobile | 0.205 | 0.236 |
| Anguilla | 0.142 | 0.163 |
| Antigua Barbuda | 0.146 | 0.168 |
| Argentina | 0.026 | 0.030 |
| Argentina - Mobile | 0.140 | 0.161 |
| Argentina-Buenos Aires | 0.017 | 0.020 |
| Argentina-Cordoba | 0.017 | 0.020 |
| Armenia | 0.078 | 0.090 |
| Armenia - Mobile | 0.194 | 0.223 |
| Armenia-Erevan | 0.060 | 0.069 |
| Aruba | 0.133 | 0.153 |
| Aruba - Mobile | 0.194 | 0.224 |
| Ascension | 0.405 | 0.466 |
| Australia | 0.017 | 0.020 |
| Australia - Mobile | 0.165 | 0.190 |
| Australia-Canberra | 0.017 | 0.020 |
| Australia-Shared Cost | 0.017 | 0.020 |
| Australia-Sydney | 0.017 | 0.020 |
| Australian Ex Territories | 0.550 | 0.632 |
| Austria | 0.017 | 0.020 |
| Austria - Mobile | 0.219 | 0.252 |
| Austria - Mobile - Telering | 0.260 | 0.299 |
| Azerbaijan | 0.172 | 0.198 |
| Azerbaijan - Mobile | 0.192 | 0.221 |
B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Bahamas | 0.072 | 0.083 |
| Bahrain | 0.197 | 0.227 |
| Bangladesh | 0.110 | 0.127 |
| Bangladesh - Mobile | 0.110 | 0.127 |
| Bangladesh-Chittagong | 0.060 | 0.069 |
| Bangladesh-Dhaka | 0.050 | 0.057 |
| Bangladesh-Sylhet | 0.103 | 0.118 |
| Barbados | 0.162 | 0.186 |
| Belarus | 0.200 | 0.230 |
| Belarus - Mobile | 0.225 | 0.259 |
| Belarus-Minsk | 0.200 | 0.230 |
| Belgium | 0.017 | 0.020 |
| Belgium - Mobile | 0.211 | 0.243 |
| Belgium - Mobile (Proximus) | 0.143 | 0.164 |
| Belize | 0.178 | 0.205 |
| Benin | 0.121 | 0.139 |
| Bermuda | 0.084 | 0.097 |
| Bhutan | 0.182 | 0.209 |
| Bolivia | 0.120 | 0.138 |
| Bolivia - Mobile | 0.137 | 0.158 |
| Bolivia-Cochabamba | 0.099 | 0.114 |
| Bolivia-La Paz | 0.099 | 0.114 |
| Bolivia-Santa Cruz | 0.099 | 0.114 |
| Bosnia and Herzegovina | 0.165 | 0.190 |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | 0.246 | 0.283 |
| Botswana | 0.124 | 0.143 |
| Botswana - Mobile | 0.181 | 0.209 |
| Brazil | 0.044 | 0.051 |
| Brazil - Mobile | 0.173 | 0.199 |
| Brazil-Rio de Janeiro | 0.027 | 0.031 |
| Brazil-Sao Paulo | 0.021 | 0.024 |
| Brunei Darussalam | 0.059 | 0.068 |
| Brunei Darussalam - Mobile | 0.058 | 0.067 |
| Bulgaria | 0.055 | 0.063 |
| Bulgaria - Mobile | 0.215 | 0.247 |
| Bulgaria-Sofia | 0.025 | 0.029 |
| Burkina Faso | 0.153 | 0.176 |
| Burundi | 0.125 | 0.144 |
| Burundi - Mobile | 0.115 | 0.132 |
C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Cambodia | 0.234 | 0.269 |
| Cambodia - Mobile | 0.211 | 0.243 |
| Cameroon | 0.231 | 0.266 |
| Cameroon - Mobile | 0.222 | 0.255 |
| Canada | 0.017 | 0.020 |
| Cape Verde | 0.246 | 0.283 |
| Cayman Islands | 0.183 | 0.210 |
| Central Africa | 0.159 | 0.183 |
| Chad | 0.254 | 0.292 |
| Chile | 0.017 | 0.020 |
| Chile - Mobile | 0.171 | 0.197 |
| Chile-Santiago | 0.017 | 0.020 |
| China | 0.017 | 0.020 |
| China - Mobile | 0.017 | 0.020 |
| China-Beijing | 0.017 | 0.020 |
| China-Guangzhou | 0.017 | 0.020 |
| China-Shanghai | 0.017 | 0.020 |
| China-Shenzhen | 0.017 | 0.020 |
| Colombia | 0.077 | 0.089 |
| Colombia - Mobile | 0.080 | 0.092 |
| Colombia-Armenia | 0.077 | 0.089 |
| Colombia-Barranquilla | 0.041 | 0.047 |
| Colombia-Bogota | 0.041 | 0.047 |
| Colombia-Cali | 0.041 | 0.047 |
| Colombia-Medellin | 0.077 | 0.089 |
| Colombia-Pereira | 0.077 | 0.089 |
| Comoros and Mayotte | 0.323 | 0.371 |
| Congo | 0.146 | 0.168 |
| Congo Dem Rep | 0.288 | 0.331 |
| Congo Dem Rep - Mobile | 0.254 | 0.292 |
| Cook Islands | 0.700 | 0.805 |
| Costa Rica | 0.052 | 0.060 |
| Costa Rica - Mobile | 0.065 | 0.075 |
| Cote d'Ivoire | 0.167 | 0.192 |
| Cote d'Ivoire - Mobile | 0.198 | 0.228 |
| Croatia | 0.043 | 0.049 |
| Croatia - Mobile | 0.179 | 0.206 |
| Cuba | 0.832 | 0.957 |
| Cyprus | 0.048 | 0.055 |
| Cyprus - Mobile | 0.060 | 0.069 |
| Cyprus - Turkish Republic | 0.106 | 0.122 |
| Czech Republic | 0.023 | 0.026 |
| Czech Republic - Mobile | 0.150 | 0.172 |
| Czech Republic-Prague | 0.023 | 0.026 |
D A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Denmark | 0.017 | 0.020 |
| Denmark - Mobile | 0.200 | 0.230 |
| Denmark - Shared Cost | 0.017 | 0.020 |
| Diego Garcia | 1.512 | 1.739 |
| Djibouti | 0.301 | 0.346 |
| Dominica | 0.149 | 0.171 |
| Dominican Republic | 0.071 | 0.082 |
| Dominican Republic - Mobile | 0.140 | 0.161 |
E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| East Timor | 1.170 | 1.345 |
| Ecuador | 0.144 | 0.166 |
| Ecuador - Mobile | 0.115 | 0.132 |
| Ecuador-Cuenca | 0.137 | 0.158 |
| Ecuador-Guayaquil | 0.137 | 0.158 |
| Ecuador-Quito | 0.137 | 0.158 |
| Egypt | 0.150 | 0.172 |
| Egypt - Mobile | 0.122 | 0.140 |
| Egypt-Cairo | 0.150 | 0.172 |
| El Salvador | 0.102 | 0.117 |
| El Salvador - Mobile | 0.120 | 0.138 |
| Equatorial Guinea | 0.235 | 0.270 |
| Eritrea | 0.309 | 0.355 |
| Estonia | 0.023 | 0.026 |
| Estonia - Mobile | 0.250 | 0.287 |
| Estonia - Personal Number | 0.455 | 0.523 |
| Ethiopia | 0.372 | 0.428 |
| Ethiopia - Mobile | 0.295 | 0.339 |
F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Falkland Islands | 0.551 | 0.634 |
| Faroe Islands | 0.155 | 0.178 |
| Faroe Islands - Mobile | 0.551 | 0.633 |
| Fiji | 0.233 | 0.268 |
| Finland | 0.025 | 0.029 |
| Finland - Mobile | 0.165 | 0.190 |
| Finland-Helsinki | 0.025 | 0.029 |
| France | 0.017 | 0.020 |
| France - Mobile | 0.164 | 0.189 |
| France-Paris | 0.017 | 0.020 |
| France-Toll Free | 0.000 | 0.000 |
| French Guiana | 0.209 | 0.240 |
| French Guiana - Mobile | 0.158 | 0.182 |
| French Polynesia | 0.228 | 0.262 |
G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Gabon | 0.136 | 0.156 |
| Gambia | 0.214 | 0.246 |
| Gambia - Mobile | 0.182 | 0.209 |
| Georgia | 0.071 | 0.082 |
| Georgia - Mobile | 0.158 | 0.182 |
| Germany | 0.017 | 0.020 |
| Germany - Mobile (Others) | 0.200 | 0.230 |
| Germany - Mobile Tmobil | 0.200 | 0.230 |
| Germany - Mobile Vodafone | 0.200 | 0.230 |
| Ghana | 0.124 | 0.143 |
| Ghana - Mobile | 0.135 | 0.155 |
| Ghana-Accra | 0.124 | 0.143 |
| Gibraltar | 0.050 | 0.057 |
| Gibraltar - Mobile | 0.166 | 0.191 |
| Greece | 0.017 | 0.020 |
| Greece - Mobile | 0.187 | 0.215 |
| Greece-Athens | 0.017 | 0.020 |
| Greenland | 0.467 | 0.537 |
| Greenland - Mobile | 0.427 | 0.491 |
| Grenada | 0.160 | 0.184 |
| Grenada - Mobile | 0.160 | 0.184 |
| Guadeloupe | 0.077 | 0.089 |
| Guadeloupe - Mobile | 0.254 | 0.292 |
| Guam | 0.049 | 0.056 |
| Guatemala | 0.124 | 0.143 |
| Guatemala - Mobile | 0.124 | 0.143 |
| Guinea | 0.147 | 0.169 |
| Guinea-Bissau | 0.878 | 1.010 |
| Guyana | 0.305 | 0.351 |
H A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Haiti | 0.200 | 0.230 |
| Haiti - Mobile | 0.200 | 0.230 |
| Honduras | 0.294 | 0.338 |
| Honduras - Mobile | 0.313 | 0.360 |
| Hong Kong | 0.017 | 0.020 |
| Hong Kong - Mobile | 0.017 | 0.020 |
| Hungary | 0.024 | 0.028 |
| Hungary - Mobile | 0.177 | 0.204 |
| Hungary-Budapest | 0.024 | 0.028 |
I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Iceland | 0.025 | 0.029 |
| Iceland - Mobile | 0.237 | 0.273 |
| India | 0.125 | 0.144 |
| India - Mobile | 0.138 | 0.159 |
| India-Ahmedabad | 0.125 | 0.144 |
| India-Bangalore | 0.138 | 0.159 |
| India-Hyderabad | 0.125 | 0.144 |
| India-Madras | 0.125 | 0.144 |
| India-New Delhi | 0.125 | 0.144 |
| Indonesia | 0.075 | 0.086 |
| Indonesia - Mobile | 0.125 | 0.144 |
| Indonesia-Jakarta | 0.033 | 0.038 |
| Iran | 0.108 | 0.124 |
| Iran - Mobile | 0.136 | 0.156 |
| Iran-Tehran | 0.197 | 0.227 |
| Iraq | 0.302 | 0.347 |
| Ireland | 0.017 | 0.020 |
| Ireland - Mobile | 0.160 | 0.184 |
| Ireland-Dublin | 0.017 | 0.020 |
| Israel | 0.028 | 0.033 |
| Israel - Jerusalem | 0.028 | 0.032 |
| Israel - Mobile | 0.110 | 0.127 |
| Israel - Mobile - Palestine Region | 0.209 | 0.240 |
| Israel - Palestine Region | 0.202 | 0.232 |
| Italy | 0.017 | 0.020 |
| Italy - Mobile | 0.250 | 0.287 |
J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destination | Rate/minute | Rate/minute incl. VAT |
|---|
| Jamaica | 0.102 | 0.117 |
| Jamaica - Mobile | 0.182 | 0.209 |
| Japan | 0.019 | 0.022 |
| Japan - Mobile | 0.125 | 0.144 |
| Jordan | 0.165 | 0.190 |
| Jordan - Mobile | 0.187 | 0.215 |